| Materiaal | g/cm³ | kg/m³ |
|---|---|---|
| Lood | 11,34 | 11.340 |
| Koper | 8,96 | 8.960 |
| Brons | 8,80 | 8.800 |
| Messing | 8,50 | 8.500 |
| RVS 316 | 8,00 | 8.000 |
| RVS 304 | 7,90 | 7.900 |
| Staal (S235/S355) | 7,85 | 7.850 |
| Gietijzer | 7,20 | 7.200 |
| Zink | 7,14 | 7.140 |
| Titanium | 4,51 | 4.510 |
| Aluminium | 2,70 | 2.700 |
Nominale dichtheden; werkelijke waarden variëren licht per legering en behandeling. 1 g/cm³ = 1000 kg/m³.